发布时间:
来源:东方财富Choice数据 作者:
(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,先锋电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。先锋电子当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | ||
2 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 0 | ||
3 | 开源证券西安长安路营业部 | |||
4 | 开源证券重庆分公司 | 0 | ||
5 | 开源证券北京第三分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 东方证券上海嘉定区曹安公路营业部 | - | ||
4 | 川财证券广东分公司 | |||
5 | 中国银河证券上海五莲路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。